Damenmannschaft
Saison | 1. Damenmannschaft | 2. Damenmannschaft | Trainer | ||
1988 / 1990 | Freundschaftsspiele | - | - | ||
1990 / 1991 | Kreisliga Mitte | 2. Platz | - | - | Karl Stötter |
1991 / 1992 | Kreisliga Mitte | 1. Platz - Meister | - | - | Karl Stötter |
1992 / 1993 | Bezirksliga | 8. Platz | - | - | Walter Huber |
1993 / 1994 | Bezirksliga | 2. Platz Relegation:
|
- | - | Walter Huber |
1994 / 1995 | Bezirksoberliga | 5. Platz | - | - | Walter Huber |
1995 / 1996 | Bezirksoberliga | 5. Platz | - | - | Walter Huber |
1996 / 1997 | Bezirksliga (bisher Bezirksoberliga) |
7. Platz | - | - | Walter Huber |
1997 / 1998 | Bezirksliga | 8. Platz | - | - | Norbert Völkel |
1998 / 1999 | Bezirksliga | 7. Platz | - | - | Norbert Völkel |
1999 / 2000 | Bezirksliga | 6. Platz | - | - | Norbert Völkel |
2000 / 2001 |
Bezirksoberliga (bisher Bezirksliga) |
2. Platz - Vizemeister | - | - | Norbert Völkel |
2001 / 2002 | Bezirksoberliga | 2. Platz - Vizemeister | - | - | Norbert Völkel |
2002 / 2003 | Bezirksoberliga | 3. Platz | - | - |
Norbert Völkel |
2003 / 2004 | Bezirksoberliga | 2. Platz - Vizemeister | - | - | Norbert Völkel |
2004 / 2005 | Bezirksoberliga | 1. Platz -Meister | - | - | Georg Schnieders |
2005 / 2006 | Bezirksoberliga | 8. Platz | - | - | Markus Schindler |
2006 / 2007 | Bezirksoberliga | 2. Platz - Vizemeister | - | - | Stefan Sauer |
2007 / 2008 | Landesliga-Süd | 7. Platz | - | - | Stefan Sauer |
2008 / 2009 | Landesliga-Süd | 10. Platz | Kreisliga Süd |
6. Platz |
Stefan Sauer |
2009 / 2010 | Bezirksoberliga | 1. Platz - Meister | Kreisliga Süd |
8. Platz |
Stefan Sauer |
2010 / 2011 | Landesliga-Süd | 8. Platz | Kreisliga Süd |
4. Platz |
Stefan Sauer |
2011 / 2012 | Landesliga-Süd | 7. Platz | Kreisliga Süd |
3. Platz |
R. Kremheller B. Ebenbeck |
2012 / 2013 |